Flachsteckhülsen
6,3 mm
| Art# | Norm | Leiterquerschnitt | Längenmaße | Steckdicke | Materialdicke | Spulenstückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | I1(mm) | I2(mm) | (mm) | (mm) | |||
| 3384 | DIN 46247 BI 3, 6,3-1 | 0,5-1 | 19,2 | 7,7 | 0,8 | 0,41 | 7.000 |
| 3397 | DIN 46247 BI 3, 6,3-2,5 | 1,5-2,5 | 19,2 | 7,7 | 0,8 | 0,41 | 6.000 |
| 3445 | 0,5-1 | 19,2 | 7,7 | 0,5 | 0,41 | 7.000 | |
| 3417 | 0,5-1 | 19,2 | 7,7 | 0,8 | 0,41 | 7.000 | |
3417 = Sondertype ohne Schlitze im Boden
Flachsteckhülsen
4,8 mm
| Art# | Norm | Leiterquerschnitt | Längenmaße | Steckdicke | Materialdicke | Spulenstückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | I1(mm) | I2(mm) | (mm) | (mm) | |||
| 3389 | DIN 46247 Bl 2, 4,8-1 | 0,5-1 | 16,0 | 6,2 | 0,8 | 0,35 | 10.000 |
| 3428 | 0,5-1 | 16,0 | 6,2 | 0,5 | 0,35 | 10.000 | |
Flachsteckhülsen
2,8 mm
| Art# | Norm | Leiterquerschnitt | Längenmaße | Steckdicke | Materialdicke | Spulenstückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | I1(mm) | I2(mm) | (mm) | (mm) | |||
| 3679 | 0,14-0,25 | 14,0 | 6,3 | 0,8 | 0,25 | 15.000 | |
| 3680 | 0,14-0,25 | 14,0 | 6,3 | 0,5 | 0,25 | 15.000 | |
| 3593 | DIN 46247 BI 1, B 2,8-0,5 | 0,25-0,5 | 14,0 | 6,3 | 0,8 | 0,25 | 15.000 |
| 3594 | DIN 46247 BI 1, A 2,8-0,5 | 0,25-0,5 | 14,0 | 6,3 | 0,5 | 0,25 | 15.000 |
| 3423 | DIN 46247 BI 1, B 2,8-1 | 0,5-1 | 14,0 | 6,3 | 0,8 | 0,25 | 10.000 |
| 3424 | DIN 46247 BI 1, A 2,8-1 | 0,5-1 | 14,0 | 6,3 | 0,5 | 0,25 | 10.000 |
| 3425 | 0,5-1 | 14,0 | 6,3 | 0,8 | 0,25 | 10.000 | |
3425 = Sondertype mit erhöhter Kontaktkraft
Winkelflachsteckhülsen
6,3 mm
| Art# | Norm | Leiterquerschnitt | Längenmaße | Steckdicke | Materialdicke | Spulenstückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | I1(mm) | I2(mm) | (mm) | (mm) | |||
| 3436 | DIN 46346 B 6,3-1 | 0,5-1 | 11,0 | 7,7 | 0,8 | 0,41 | 2.000 |
Flachstecker
6,3 mm
| Art# | Norm | Leiterquerschnitt | Längenmaße | Steckdicke | Materialdicke | Spulenstückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | I1(mm) | I2(mm) | (mm) | (mm) | |||
| 3426 | DIN 46343 B 6,3-1 | 0,5-1 | 28,0 | 16,0 | 0,8 | 0,39 | 5.000 |
Flachstecker
2,8 mm
| Art# | Norm | Leiterquerschnitt | Längenmaße | Steckdicke | Materialdicke | Spulenstückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | I1(mm) | I2(mm) | (mm) | (mm) | |||
| 3663 | 0,3-0,6 | 13,2 | 6 | 0,5 | 0,25 | 7.500 | |
| 3681 | 0,124-0,25 | 13,2 | 6 | 0,5 | 0,25 | 10.000 | |