Isolierte Aderendhülsen
in Streifenform (Streifen à 50 Stück)
| Nenngröße | Farbreihe | Abmessung (mm) | Verpackung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I(T) | II(W) | III(D) | d1 | d2 | I1 | I2 | s1 | s2 | ||
| EST 0,5-8 | WH | OG | WH | 1,0 | 2,5 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,25 | 5.000 (10x10x50) |
| EST 0,75-8 | BU | WH | GY | 1,2 | 2,8 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,25 | 5.000 (10x10x50) |
| EST 1-8 | RD | YE | RD | 1,4 | 3,0 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 5.000 (10x10x50) |
| EST 1,5-8 | BK | RD | BK | 1,7 | 3,4 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 5.000 (10x10x50) |
| EST 2,5-8 | GY | BU | BU | 2,2 | 4,2 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 5.000 (10x10x50) |
| Nenngröße | Farbreihe | Abmessung (mm) | Verpackung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I(T) | II(W) | III(D) | d1 | d2 | I1 | I2 | s1 | s2 | ||
| EST 0,5-8 | WH | OG | WH | 1,0 | 2,5 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,25 | 5.000 (10x10x50) |
| EST 0,75-8 | BU | WH | GY | 1,2 | 2,8 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,25 | 5.000 (10x10x50) |
| EST 1-8 | RD | YE | RD | 1,4 | 3,0 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 5.000 (10x10x50) |
| EST 1,5-8 | BK | RD | BK | 1,7 | 3,4 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 5.000 (10x10x50) |
| EST 2,5-8 | GY | BU | BU | 2,2 | 4,2 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 5.000 (10x10x50) |
Isolierte Aderendhülsen
in Bandform
| Nenngröße | Farbreihe | Abmessungen (mm) | Verpackung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I(T) | II(W) | III(D) | d1 | d2 | I1 | I2 | s1 | s2 | ||
| E 0,5-8/1000 | WH | OG | WH | 1,0 | 2,5 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,25 | 10.000 (10x1.000) |
| E 0,5-8/3000 | WH | OG | WH | 1,0 | 2,5 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,25 | 15.000 (5x3.000) |
| E 0,75-8/1000 | BU | WH | GY | 1,2 | 2,8 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,25 | 10.000 (10x1.000) |
| E 0,75-8/3000 | BU | WH | GY | 1,2 | 2,8 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,25 | 15.000 (5x3.000) |
| E 1-8/1000 | RD | YE | RD | 1,4 | 3,0 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 10.000 (10x1.000) |
| E 1-8/3000 | RD | YE | RD | 1,4 | 3,0 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 15.000 (5x3.000) |
| E 1,5-8/1000 | BK | RD | BK | 1,7 | 3,4 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 10.000 (10x1.000) |
| E 1,5-8/2500 | BK | RD | BK | 1,7 | 3,4 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 12.500 (5x2.500) |
| E 2,5-8/500 | GY | BU | BU | 2,2 | 4,2 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 5.000 (10x500) |
| E 2,5-8/1500 | GY | BU | BU | 2,2 | 4,2 | 14,5 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 7.500 (5x1.500) |