Rohrniete
nach DIN 7340
| Typische Maße und Toleranzen | Anwendungsmaße | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | s ± 10%* | d2 | d3 | k ~ | r max | d4 | z ~ |
| 1,0 ± 0,03 | 0,20 | 1,6 ± 0,15 | 1,3 ± 0,15 | 0,25 | 0,20 | 1,05 H12 | 0,8 |
| 1,2 ± 0,03 | 0,20 | 2,0 ± 0,15 | 1,6 ± 0,15 | 0,30 | 0,20 | 1,25 H12 | 1,0 |
| 1,5 ± 0,03 | 0,20 | 2,5 ± 0,15 | 2,0 ± 0,15 | 0,35 | 0,20 | 1,55 H12 | 1,1 |
| 1,5 ± 0,03 | 0,25 | 2,5 ± 0,15 | 2,0 ± 0,15 | 0,40 | 0,20 | 1,55 H12 | 1,2 |
| 2,0 ± 0,03 | 0,20 | 3,2 ± 0,20 | 2,6 ± 0,20 | 0,40 | 0,20 | 2,10 H12 | 1,2 |
| 2,0 ± 0,03 | 0,30 | 3,2 ± 0,20 | 2,6 ± 0,20 | 0,45 | 0,20 | 2,10 H12 | 1,5 |
| 2,5 ± 0,05 | 0,25 | 4,0 ± 0,20 | 3,3 ± 0,20 | 0,40 | 0,25 | 2,60 H12 | 1,4 |
| 2,5 ± 0,05 | 0,30 | 4,0 ± 0,20 | 3,3 ± 0,20 | 0,50 | 0,25 | 2,60 H12 | 1,7 |
| 2,5 ± 0,05 | 0,40 | 4,0 ± 0,20 | 3,3 ± 0,20 | 0,60 | 0,25 | 2,60 H12 | 2,0 |
| 3,0 ± 0,05 | 0,25 | 4,5 ± 0,20 | 3,9 ± 0,20 | 0,50 | 0,30 | 3,10 H12 | 1,8 |
| 3,0 ± 0,05 | 0,30 | 4,5 ± 0,20 | 3,9 ± 0,20 | 0,50 | 0,30 | 3,10 H12 | 2,0 |
| 3,0 ± 0,05 | 0,50 | 4,5 ± 0,20 | 3,9 ± 0,20 | 0,60 | 0,30 | 3,10 H12 | 2,2 |
| 4,0 ± 0,07 | 0,30 | 6,0 ± 0,25 | 5,2 ± 0,25 | 0,65 | 0,40 | 4,20 H12 | 2,0 |
| 4,0 ± 0,07 | 0,40 | 6,0 ± 0,25 | 5,2 ± 0,25 | 0,70 | 0,40 | 4,20 H12 | 2,2 |
| 4,0 ± 0,07 | 0,50 | 6,0 ± 0,25 | 5,2 ± 0,25 | 0,80 | 0,40 | 4,20 H12 | 2,5 |
| 5,0 ± 0,07 | 0,30 | 7,5 ± 0,25 | 6,5 ± 0,25 | 0,75 | 0,50 | 5,20 H12 | 2,5 |
| 5,0 ± 0,07 | 0,50 | 7,5 ± 0,25 | 6,5 ± 0,25 | 0,90 | 0,50 | 5,20 H12 | 3,0 |
| 5,0 ± 0,07 | 0,75 | 7,5 ± 0,25 | 6,5 ± 0,25 | 1,00 | 0,50 | 5,20 H12 | 3,5 |
| 6,0 ± 0,10 | 0,40 | 9,0 ± 0,25 | 7,8 ± 0,25 | 0,95 | 0,60 | 6,30 H12 | 2,5 |
| 6,0 ± 0,10 | 0,50 | 9,0 ± 0,25 | 7,8 ± 0,25 | 1,00 | 0,60 | 6,30 H12 | 3,0 |
| 6,0 ± 0,10 | 0,75 | 9,0 ± 0,25 | 7,8 ± 0,25 | 1,10 | 0,60 | 6,30 H12 | 3,5 |
| 6,0 ± 0,10 | 1,00 | 9,0 ± 0,25 | 7,8 ± 0,25 | 1,30 | 0,60 | 6,30 H12 | 4,0 |
| 8,0 ± 0,10 | 0,40 | 12,0 ± 0,30 | 10,4 ± 0,30 | 1,20 | 0,80 | 8,40 H12 | 3,0 |
| 8,0 ± 0,10 | 0,50 | 12,0 ± 0,30 | 10,4 ± 0,30 | 1,30 | 0,80 | 8,40 H12 | 3,5 |
| 8,0 ± 0,10 | 0,75 | 12,0 ± 0,30 | 10,4 ± 0,30 | 1,40 | 0,80 | 8,40 H12 | 3,7 |
| 8,0 ± 0,10 | 1,00 | 12,0 ± 0,30 | 10,4 ± 0,30 | 1,50 | 0,80 | 8,40 H12 | 4,0 |
| 10,0 ± 0,10 | 0,50 | 15,0 ± 0,30 | 13,0 ± 0,30 | 1,50 | 1,00 | 10,50 H12 | 3,5 |
| 10,0 ± 0,10 | 0,75 | 15,0 ± 0,30 | 13,0 ± 0,30 | 1,60 | 1,00 | 10,50 H12 | 3,7 |
| 10,0 ± 0,10 | 1,00 | 15,0 ± 0,30 | 13,0 ± 0,30 | 1,70 | 1,00 | 10,50 H12 | 4,0 |
*zzgl. Koaxialitätsabweichung von ±10%, bezogen auf die tatsächlich vorhandene mittlere Wanddicke.
Längentoleranzen
| Länge I | ||
|---|---|---|
| von | bis | Toleranz |
| 2,0 | 3,0 | ± 0,12 |
| 3,1 | 6,0 | ± 0,15 |
| 6,1 | 10,0 | ± 0,18 |
| 10,1 | 18,0 | ± 0,20 |
| 18,1 | 30,0 | ± 0,25 |
| 30,1 | 50,0 | ± 0,30 |
| 50,1 | 60,0 | ± 0,35 |